Élections départementales 2015
Retrouvez les résultats des élections départementales 2015.
Résultats du second tour des élections départementales :
Ces élections départementales (ex élections cantonales) vous ont permis d'élire les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre votre canton.
COMMUNES | Inscrits | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMÉS | FN Thérèse LOUGASSI | PS Jean LAVIOLETTEVirginie THOBOR | ||||
Nbre | % | Nbre | Nbre | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | ||
BRIE-COMTE-ROBERT* | 10083 | 4463 | 44,26 | 268 | 117 | 4078 | 91,37 | 1617 | 39,65 | 2462 | 60,37 |
COMBS-LA-VILLE | 14912 | 6247 | 41,89 | 526 | 225 | 5496 | 87,98 | 2150 | 39,12 | 3346 | 60,88 |
LIEUSAINT | 6059 | 2593 | 42,80 | 130 | 52 | 2411 | 92,98 | 883 | 36,62 | 1528 | 63,38 |
MOISSY CRAMAYEL | 9999 | 4135 | 41,35 | 468 | 0 | 3667 | 88,68 | 1432 | 39,05 | 2235 | 60,95 |
RÉAU | 656 | 317 | 48,32 | 27 | 1 | 289 | 91,17 | 177 | 61,25 | 112 | 38,75 |
TOTAL | 41709 | 17755 | 1419 | 395 | 15941 | 6259 | 39,26 | 9683 | 60,74 | ||
% | 42,57 | 7,99 | 2,22 | 89,78 |
*Erreur d'1 vote stipulée sur le Procès verbal de Brie-Comte-Robert
Résultats du 2nd tour des élections départementales sur Combs-la-Ville
N° | BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMÉS | FN Thérèse LOUGASSI | PS Jean LAVIOLETTEVirginie THOBOR | ||||
Nbre | % | Nbre | Nbre | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |||
1 | Hôtel de Ville | 949 | 378 | 39,83 | 34 | 14 | 330 | 87,30 | 128 | 38,79 | 202 | 61,21 |
2 | École maternelle Beausoleil | 883 | 360 | 40,77 | 38 | 15 | 307 | 85,27 | 136 | 44,30 | 171 | 55,70 |
3 | Rest. scolaire Beausoleil | 945 | 465 | 49,21 | 46 | 17 | 402 | 86,45 | 162 | 40,30 | 240 | 59,70 |
4 | Groupe scolaire Sommeville "A" | 1152 | 457 | 39,67 | 38 | 9 | 410 | 89,71 | 145 | 35,37 | 265 | 64,63 |
5 | Groupe scolaire La Noue à la Sansonne | 840 | 404 | 48,10 | 47 | 24 | 333 | 82,42 | 143 | 42,94 | 190 | 57,06 |
6 | Rest. scolaire Paloisel "A" | 1048 | 404 | 38,55 | 31 | 22 | 351 | 86,88 | 150 | 42,74 | 201 | 57,26 |
7 | Rest. scolaire Paloisel "B" | 1054 | 383 | 36,34 | 34 | 16 | 333 | 86,94 | 111 | 33,33 | 222 | 66,67 |
8 | École maternelle Le Chêne | 981 | 491 | 50,05 | 47 | 11 | 433 | 88,18 | 153 | 35,33 | 280 | 64,67 |
9 | École élémentaire Le Chêne | 1209 | 582 | 48,14 | 50 | 18 | 514 | 88,31 | 189 | 36,77 | 325 | 63,23 |
10 | École La Tour d'Aleron | 920 | 460 | 50 | 41 | 20 | 399 | 86,73 | 155 | 38,85 | 244 | 61,15 |
11 | Rest. scolaire L'Orée du Bois | 1077 | 393 | 36,49 | 26 | 12 | 355 | 90,33 | 129 | 36,34 | 226 | 63,66 |
12 | École Les Quincarnelles | 1001 | 288 | 28,77 | 9 | 21 | 258 | 89,58 | 100 | 38,76 | 158 | 61,24 |
13 | Maison de Quartier Le Soleil | 987 | 367 | 37,18 | 19 | 8 | 340 | 92,64 | 142 | 41,76 | 198 | 58,24 |
14 | Groupe scolaire Sommeville "B" | 983 | 405 | 41,20 | 35 | 7 | 363 | 89,63 | 152 | 41,87 | 211 | 58,13 |
15 | Espace Jeunesse République | 883 | 410 | 46,43 | 31 | 11 | 368 | 89,76 | 155 | 42,12 | 213 | 57,88 |
TOTAL | 14912 | 6247 | 526 | 225 | 5496 | 87,97 | 2150 | 39,12 | 3346 | 60,88 | ||
% | 41,89 | 8,42 | 3,60 | 87,98 |
Résultats du 1er tour des élections départementales :
COMMUNES | Inscrits | VOTANTS | BLANCS ET NULS | EXPRIMÉS | FN Thérèse LOUGASSI | EELV / FRONT DE GAUCHE Annick LEBOURG | PS Jean LAVIOLETTEVirginie THOBOR | UMP / UDI Gilles ALAPETITESabrina HIDJEB | ||||||
Nbre | % | Nbre | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | ||
BRIE-COMTE-ROBERT | 10082 | 4485 | 44,49 | 155 | 4330 | 96,54 | 1277 | 29,49 | 307 | 7,09 | 1646 | 38,01 | 1100 | 25,40 |
COMBS-LA-VILLE | 14912 | 6219 | 41,70 | 240 | 5979 | 96,14 | 1586 | 26,53 | 807 | 13,50 | 1428 | 23,88 | 2158 | 36,09 |
LIEUSAINT | 6059 | 2312 | 38,16 | 87 | 2225 | 96,24 | 666 | 29,93 | 264 | 11,87 | 786 | 35,33 | 509 | 22,88 |
MOISSY CRAMAYEL | 9999 | 3709 | 37,09 | 294 | 3415 | 92,07 | 1073 | 31,42 | 540 | 15,81 | 1032 | 30,22 | 770 | 22,55 |
RÉAU | 656 | 300 | 45,73 | 13 | 287 | 95,67 | 141 | 49,13 | 28 | 9,76 | 43 | 14,98 | 75 | 26,13 |
TOTAL | 41708 | 17025 | 789 | 16236 | 4743 | 29,21 | 1946 | 11,99 | 4935 | 30,40 | 4612 | 28,41 | ||
% | 40,82 | 4,63 | 95,37 |
Télécharger le tableau des résultats du 1er tour des élections départementales par ville
Résultats du 1er tour des élections départementales sur Combs-la-Ville
N° | BUREAU | Inscrits | Votants | Blancs et nuls | Exprimés | FN Thérèse LOUGASSI | EELV / FRONT DE GAUCHE Annick LEBOURG | PS Jean LAVIOLETTEVirginie THOBOR | UMP / UDI Gilles ALAPETITESabrina HIDJEB | ||||||
Nbre | % | Nbre | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |||
1 | Hôtel de Ville | 949 | 362 | 38,15 | 14 | 348 | 96,13 | 83 | 23,85 | 47 | 13,51 | 78 | 22,41 | 140 | 40,23 |
2 | École maternelle Beausoleil | 883 | 358 | 40,54 | 14 | 344 | 96,09 | 97 | 28,20 | 43 | 12,50 | 69 | 20,06 | 135 | 39,24 |
3 | Rest. scolaire Beausoleil | 945 | 469 | 49,63 | 14 | 455 | 97,01 | 107 | 23,52 | 46 | 10,11 | 99 | 21,76 | 203 | 44,62 |
4 | Groupe scolaire Sommeville "A" | 1152 | 451 | 39,15 | 16 | 435 | 96,45 | 111 | 25,52 | 55 | 12,64 | 106 | 24,37 | 163 | 37,47 |
5 | Groupe scolaire La Noue à la Sansonne | 840 | 421 | 50,12 | 12 | 409 | 97,15 | 101 | 24,69 | 35 | 8,56 | 73 | 17,85 | 200 | 48,90 |
6 | Rest. scolaire Paloisel "A" | 1048 | 391 | 37,31 | 16 | 375 | 95,91 | 128 | 34,13 | 50 | 13,33 | 74 | 19,73 | 123 | 32,80 |
7 | Rest. scolaire Paloisel "B" | 1054 | 383 | 36,34 | 26 | 357 | 93,21 | 93 | 26,05 | 65 | 18,21 | 95 | 26,61 | 104 | 29,13 |
8 | École maternelle Le Chêne | 981 | 501 | 51,07 | 16 | 485 | 96,81 | 108 | 22,27 | 63 | 12,99 | 121 | 24,95 | 193 | 39,79 |
9 | École élémentaire Le Chêne | 1209 | 593 | 49,05 | 25 | 568 | 95,78 | 128 | 22,54 | 75 | 13,20 | 154 | 27,11 | 211 | 37,15 |
10 | École La Tour d'Aleron | 920 | 458 | 49,78 | 20 | 438 | 95,63 | 110 | 25,11 | 53 | 12,10 | 113 | 25,80 | 162 | 36,99 |
11 | Rest. scolaire L'Orée du Bois | 1077 | 402 | 37,33 | 17 | 385 | 95,77 | 95 | 24,68 | 53 | 13,77 | 119 | 30,91 | 118 | 30,65 |
12 | École Les Quincarnelles | 1001 | 291 | 29,07 | 13 | 278 | 95,53 | 73 | 26,26 | 68 | 24,46 | 60 | 21,58 | 77 | 27,70 |
13 | Maison de Quartier Le Soleil | 987 | 350 | 35,46 | 9 | 341 | 97,43 | 113 | 33,14 | 49 | 14,37 | 76 | 22,29 | 103 | 30,21 |
14 | Groupe scolaire Sommeville "B" | 983 | 393 | 39,98 | 13 | 380 | 96,69 | 129 | 33,95 | 56 | 14,74 | 95 | 25 | 100 | 26,32 |
15 | Espace Jeunesse République | 883 | 396 | 44,85 | 15 | 381 | 96,21 | 110 | 28,87 | 49 | 12,86 | 96 | 25,20 | 126 | 33,07 |
TOTAL | 14912 | 6219 | 240 | 5979 | 1586 | 26,53 | 807 | 13,50 | 1428 | 23,88 | 2158 | 36,09 | |||
% | 41,70 | 3,86 | 96,14 |