Les tarifs
Retrouvez ici les tarifs des différentes activités proposées par Trait d'Union.

Tarifs de août 2022 à août 2023
Cotisation annuelle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Trimestrielle | ||||
CLV | Hors CLV | CLV | CLV | Hors CLV | Restos du cœur | |
SECTEUR ADULTES * | ||||||
Ateliers adultes* | 85,10 € | 188,80€ | 29,60 € | 66,15 € | 7,10 € | |
2ème membre et plus vivant sous le même toit | 64,05 € | 188,80€ | ||||
Atelier marche | 24,15 € | 49,50€ | ||||
Alphabétisation | 34,00 € | 69,75€ | ||||
Inscription après le 1er février | 17,00 € | 34,90€ | ||||
2éme membre et plus vivant sous le même toit | 25,30 € | 69,75€ | ||||
Stage Vacances | 2,70 € / journée | 5,60€ / journée | ||||
SECTEUR ENFANTS | ||||||
A.E.P.S | 17,00 € | |||||
Atelier du mercredi | 34,05 € | 69,75€ | ||||
SECTEUR FAMILLES | ||||||
Participation aux soirées familles et ateliers parents/enfants | 2,70 €/pers/atelier/soirée | 5,60€ /pers/atelier/soirée | 1,00 € | |||
Ateliers accueil du bébé | 2,70 € | 5,60€ | ||||
SORTIES | ||||||
Montant des participations | 40 % du coût réel de la sortie (entrées + transport) | 1/4 du tarif adultes (prix plancher à 2€) | ||||
Tarif enfants jusqu'à 14 ans inclus | 1/2 tarif adultes (prix plancher à 2€ ) | |||||
REPAS | ||||||
Participation aux animations avec repas | 8€ / animation / personne | 2,00 € | ||||
Participation aux animations avec repas (-15 ans et bénévoles de l'atelier cuisine) | 4€ / animation / personne | 1,00 € |
Seuls les bénévoles Combs-la-Villais de Trait d'Union bénéficient gratuitement de l'accès aux ateliers adultes. Les bénévoles hors commune de Trait d'Union paieront quant à eux le tarif de la cotisation des Combs-la-Villais.
* 1 adhésion donne accès à tous les ateliers