| Cotisation annuelle | Cotisation Trimestrielle | |||
| CLV | Hors CLV | CLV | Hors CLV | |
| SECTEUR ADULTES * | ||||
| Ateliers adultes | 61,4 € | 104 € | 21,8 € | 36,4 € |
| 2éme membre et plus vivant sous le même toit | 31,2 € | 104 € | ||
| Atelier cuisine | 2,50 € par atelier | |||
| Alphabétisation | 24,5 € | 33,60 € | ||
| SECTEUR ENFANTS | ||||
| A.E.P.S | 24,5 € | |||
| inscription après le 1er février | 11,4 € | |||
| Atelier du mercredi | 24,5 € | 36,4 € | ||
| A.E.P.S + 1 atelier | 42,10€ | |||
| 2ème enfant ou 2ème activité | 17,6 € | |||
| 3ème enfant ou 3ème activité | 17,6 € | |||
| 4ème enfant ou 4ème activité | 11,4 € | |||
| 1 enfant avec 2 activités ou 2 enfants avec 1 activité chacun | 42,10€ | |||
| TRANSVERSALITE DES SECTEURS | ||||
| 1 parent en alpha + 1 enfant en A.E.P.S ou 1 atelier | 42,10€ | |||
| 1 parent en alpha + 1 enfant en A.E.P.S et 1 atelier | 59,90€ | |||
| 1 parent en atelier + 1 enfant en A.E.P.S + atelier | 97,8 € | |||
| SECTEUR FAMILLES | ||||
| Groupe espace familles | 17,6 € | |||
| Complément pour accéder à 1 atelier | 11,4 € | |||
| SORTIES | ||||
| Par personne et par sortie | 6,2 € | |||
sorties familles nombreuses : par adulte par enfant | 6,2 € 2,70 € | |||
| LUDOTHEQUE | ||||
| Prêt de jeux | 17,6 € | 36,4 € | ||
| PHOTOCOPIE A4 : 0,20€ | ||||
Date de publication : 11/04/2008
Mairie de Combs-la-Ville - Place de l' Hôtel de Ville - B.P.116 - 77385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. 01 64 13 16 00 - Fax : 01 60 18 06 15 -
Ouverture du lundi au vendredi: 8h45-11h45 / 14h00-17h00 et le Samedi : 8h45 à 11h45
Réalisation : ARTIFICA 2006 © combs-la-Ville